Nids de Guêpes? Des questions liées à une intervention? Panne du 112? Composez le 081 325 282
Le Collège de zone
Le Collège est composé d’un nombre restreint de bourgmestres désignés par le Conseil en son sein, et ce de manière proportionnelle.
Le Collège se réunit à huis-clos et est compétent pour toutes les missions qui lui sont confiées et déléguées par le Conseil de Zone.
En outre, il exécute les décisions du Conseil, gère les finances et le personnel, administre les bâtiments.
Le Collège élit en son sein son Président, lequel présidera également le Conseil.
Le Conseil de zone
Le Conseil se compose d’un Président, du Député provincial désigné par le Conseil provincial ainsi que des 10 Bourgmestres des communes composant la Zone de Secours. Ces derniers sont membres de droit du conseil.
Dès lors, les élections communales ont un impact sur les zones de secours et leurs organes.
Le Conseil de Zone est compétent pour toute question qui ne relève pas expressément de la compétence du Collège de Zone, notamment pour adopter des dispositions réglementaires fixées par la loi relative à la sécurité civile et les statuts.
Ses séances sont publiques . Les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du Conseil de Zone sont portés à la connaissance du public via le site internet de la zone.
Ordre du jour du Prochain Conseil de zone:
L' Ordre du jour du Prochain Conseil de zone sera publié 12 jours avant la séance
Les membres du Conseil de zone
Quatre membres du Conseil siègent en permanence au Collège de zone durant les 6 années de leur mandat.
Les autres se relayent successivement durant une année tel que repris dans le tableau ci-dessous.
Membre | Commune | Période | Email | Téléphone |
---|---|---|---|---|
Maxime Prévot | Namur | 2018-2024 | maxime.prevot@ville.namur.be | 081 24 69 04 |
Marie-Frédérique CHARLES | Province | 2019-2024 | marie-frederique.charles@province.namur.be | |
Luc DELIRE | Profondeville | 2024 | luc.delire@province.namur.be | 081 42 02 29 |
Christophe GILON | Ohey | 2023 | christophe.gilon@ohey.be | |
Yves DEPAS | La Bruyère | 2022 | yves.depas@labruyere.be | |
Martin VANAUDENRODE | Gesves | 2021 | bourgmestre@gesves.be | 083 67 03 30 |
Christelle PLOMTEUX | Fernelmont | 2020 | christelle.plomteux@fernelmont.be | |
Jean-Luc MOSSERAY | Assesse | 2019 | jean-luc.mosseray@assesse.be | |
Benoît DISPA | Gembloux | 2018-2024 | benoit.dispa@gembloux.be | 081 62 63 54 |
Rudy DELHAISE | Éghezée | 2018-2024 | rudy.delhaise@eghezee.be | 081 81 01 21 |
Claude EERDEKENS | Andenne | 2018-2024 | claude.eerdekens@ac.andenne.be |
Le calendrier des séances
Le Collège se réunit en moyenne 2 fois par mois et le Conseil tous les 2 mois.
Les 4 bourgmestres des communes ayant un poste de secours sur leur territoire siègent au Collège.
Successivement les 6 autres bourgmestres de la zone sont amenés à y siéger durant un année.
Date des séances | College | Conseil |
---|---|---|
17/12/2024 | V | |
03/12/2024 | V | v |
26/11/2024 | V | |
12/11/2024 | V | V |
22/10/2024 | V | V |
08/10/2024 | V | |
24/09/2024 | V | V |
10/09/2024 | V | |
27/08/2024 | V | V |
06/08/2024 | V | |
16/07/2024 | V | |
25/06/2024 | V | |
11/06/2024 | V | V |
28/05/2024 | V | |
07/05/2024 | V | |
16/04/2024 | V | V |
02/04/2024 | V | |
19/03/2024 | V | |
27/02/2024 | V | |
13/02/2024 | V | V |
30/01/2024 | V | |
09/01/2024 | V |
Liste des décisions
Lors des séances du Collège et du Conseil, les membres se penchent sur les différents points qui ont été mis à l'ordre du jour.
Vous trouverez ci-dessous les listes des délibérations en application de l'article 124 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.